MARKETING CJENIK POJEDINAČNIH USLUGA
| Redni broj | Proizvod | Cijenik (EUR) Bez PDV-a |
|---|---|---|
| 1. | Panoi veličine 4x1m uz borilišta | 4.000 |
| 2. | Panoi veličine 2x1m uz borilišta | 2.200 |
| 3. | Panoi veličine 4x1m u prstenu dvorane (platno koje prikriva podnožj tribina prko komunikacijskog tunela) | 1.600 |
| 4. | Panoi veličine 6x1m u prstenu dvorane (platno koje prikriva podnožj tribina preko komunkacijskog tunela) | 2.200 |
| 5. | Reklamni prostor u prstenu dvorane većih dimenzija na platnu koji prekriva podnožje tribina preko komunikacijskog tunela visine 4m i ukupne dužine 130m | PREMA DOGOVORU |
| 6. | Pano veličine 2x1m ispred bine za proglašenje pobjednika, na posebnom djelu ispred južne tribine, te na izlazima na borilište i iza liječničkih stolova | 2.000 |
| 7. | Pano veličine 2x1m u press centru | 500 |
| 8. | Pano veličine 4x1m u press centru | 800 |
| 9. | Panoi veličine 2x1m na najavnim eventima | 800 |
| 10. | Logo ili poruka na odjeći promotora najavnih eventa | 1.000 |
| 11. | Logo sponzora na natjecateljskim brojevima | 8.000 |
| 12. | Logo sponzora na akreditaciji | 5.000 |
| 13. | Logo sponzora na jumbo plakatu, cca 50 mjesta u Hrvatskoj u trajanju od 2 mjeseca - 4 ciklusa od 15 dana | 1.000 |
| 14. | Logo sponzora na majici | 1.000 |
| 15. | Logo sponzora na kapi | 1.000 |
| 16. | Logo sponzora na igraćim kartama | 1.000 |
| 17. | Logo sponzora na olovci za press i natjecateljski kit | 800 |
| 18. | Logo sponzora na na bloku za bilješke | 800 |
| 19. | Logo sponzora na svim službenim vrećicama | 1.000 |
| 20. | Logo sponzora na suvenirima EP-a | PREMA DOGOVORU |
| 21. | Logo sponzora na velikom panou iza postolja za svečano proglašenje pobjednika | 3.000 |
| 22. | Logo sponzora na velikom panou u sobi za tiskovne konferencije, na panou za službeno slikanje i panou kod svečenog podizanja zastava | 2.000 |
| 23. | Korištenje loga i maskote EP-a za izradu suvenira | PREMA DOGOVORU |
| 24. | Aplikacija loga ili poruke na odjeći reprezentativaca Hrvatske | 4.000 |
| 25. | Aplikacija loga ili poruke na odjeći organizatora | 3.000 |
| 26. | Pravo korištenja znaka natjecanja | PREMA DOGOVORU |
| 27. | Pravo korištenja maskote natjecanja | PREMA DOGOVORU |
| 28. | Natjecateljski kit (vlstiti promotivni amterijal) | 1.200 |
| 29. | Press kit (vlastiti promotivni materijal) | 700 |
| 30. | Kit za VIP goste | 500 |
| 31. | Javno potpisivanje ugovora | PREMA DOGOVORU |
| 32. | Glavni sponzor press centra (info-promo desk, plakati, izložbe, promocije) | 5.000 |
| 33. | Sponzor pojedinačne od 16 dodjela nagrada | 400 |
| 34. | Glavni sponzor svih dodjela nagrada | 4.000 |
| 35. | Nazivanje pojedinog borilišta imenom sponzora (ukupno 4) | 8.000 |
| 36. | Baneri na web-u mjesečno | 300 |
| 37. | Baneri na web-u polugodišnje | 1.400 |
| 38. | Baneri na web-u godišnje | 2.500 |
| 39. | E-mail servisna lista 1xmječno od dana potpisivanja ugovora do početka prvesntva, a dalje po dogovoru (preko 15.000 mail adresa članova) | 200 |
| 40. | Katalog/Bilten EP-a (2 izdanja) |
zadnja stranica = 4.000 2. i 3. omota = 3.000 1/1 = 2.500 1/2 = 1.500 1/4 = 900 |
| 41. | Bilten HKS-a i Marketing bilten EP-a | zadnja stranica = 3.000 2. i 3. omota = 2.250 1/1 = 1.800 1/2 = 1.100 1/4 = 600 |
| 42. | Ekskluzivna prava snimanja promo materijala korištenjem resursa EP-a i Hrvatskog karate saveza uključujući članove nacionalne vrste pojedinačno ili grupno | PREMA DOGOVORU |
| 43. | Službeni mobilni oparater | PREMA DOGOVORU |
| 44. | Službeni internet i telefonski oparater | PREMA DOGOVORU |
| 45. | TV prava prenosa i distribucije | PREMA DOGOVORU |
| 46. | Pravo snimanja i distibucije snimki s EP-a | PREMA DOGOVORU |
| 47. | Pravo fotografiranja i prodaje fotografija | PREMA DOGOVORU |
| 48. | Službeni dobavljač vode i apartata za vodu | PREMA DOGOVORU |
| 49. | Službeno piće natjecanja uz organiziranu prodaju sponzora | PREMA DOGOVORU |
| 50. | Službeni dobavljač prehrambenih proizvoda za VIP salon | PREMA DOGOVORU |
| 51. | Službeni dobavljač prehrambenih proizvoda za službeni restoran uz organizaciju samoposlužne prehrane na dvije trake | PREMA DOGOVORU |
| 52. | Službena slastica natjecanja s organiziranom prodajom sponzora | PREMA DOGOVORU |
| 53. | Službeni dobavljač raznih slanih i slatkih zanimacija uz organiziranu prodaju sponzora | PREMA DOGOVORU |
| 54. | Službeno vozilo natjecanja s pravom izlaganja automobila na prostoru natjecanja | PREMA DOGOVORU |
| 55. | Službena rent-a-car usluga prvenstva s pravom izlaganja, promocije i prodaje usluga na prostoru natjecanja | PREMA DOGOVORU |
| 56. | Službeni dobavljač podloge za natjecanje (TATAMI) | PREMA DOGOVORU |
| 57. | Službeni dobavljač semafora (TV PLAZMA) na borilištima, pres centru, VIP salonu, dvorani za zagrijavanje i restoranu) | PREMA DOGOVORU |
| 58. | Službeni dobavljač opreme i tehničkih pomagala (prenosna računala, printeri, kopirni strojevi, skener, apart za plastificiranje, hladnjaka s ledenicom, baždarene vage,) | PREMA DOGOVORU |
| 59. | Službeni dobavljač potrošnog materijala i drugih pomagala (koševi za smeće, stolne i samostojeće lampe, fotokopirni papir, produžni kablovi, vreće za smeće i sl) | PREMA DOGOVORU |
| 60. | Službeni dobavljač cvjeća i cvjetnih aranžmana | PREMA DOGOVORU |
| 61. | Službeni dobavljač odjevnih predmeta tehničkog osoblja, organizacijskog odbora, hostesa, službenika, stoljaka, ukrasnih tekstilnih predmeta, zaštitnog platna komunikacisjkog tunela i drugih predmeta od tekstila | PREMA DOGOVORU |
| 62. | Službeni dobavljač namještaja (trosjed, dvosjed, fotelja, stolić) | PREMA DOGOVORU |
| 63. | Prodajno izložbeni prostori veličine 16m2 (velesajamski tip) za razne svrhe osim za djelatnosti ekskluzivnih i službenih dobavljača | 2.000 |
| 64. | Službeni dobavljač sportske opreme Hrvatske nacionalne vrste (radna trenirka, službena trenirka, radne tenisice, službene tensiice, majice radne , majice svečane) | OPREMA |
| 65. | Službeni dobavljač natjecateljske opreme Hrvatske nacionalne vrste (kimono radni, kimono natjecateljski, štitinik za noge u dvije boje, štitnik za potkoljenice u dvije boje, rukavice u dvije boje) | OPREMA |
| 66. | Mailing proizvoda i usluga članstvu u bazi mail podataka i adresa (očekuje se preko 30.000 | PREMA DOGOVORU |
| 67. | Reklamni prostor na WEB portalu | PREMA DOGOVORU |
U sve cijene iz ovo Marketing cjenika nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).


















